
|
Terminal Metropolitano de São Mateus (EMTU) |
|
Av. Adélia Chofhi 100 - São Mateus - São Paulo |
|
Linhas Municipais - SPTrans |
|||
|
Linhas |
Operadoras | ||
| 253-F | 10 | Term. A. E. Carvalho via SESC-Itaquera, Parque Guarani | Consórcio Plus |
| 342-M | 10 | Terminal Penha via Term. V. Carrão / Term. Aricanduva | Himalaia |
| 352-A | 10 | Jd. Helena via Parque do Carmo - Pires do Rio - S. Miguel | Consórcio Plus |
| 374-T | 10 | Cid. Tiradentes (Metalúrgicos) via T. Cidade Tiradentes | Himalaia |
| 374-T | 10 | Metrô Paraíso via Vila Prudente | Himalaia |
| 374-T | 21 | Museu do Ipiranga via Vila Prudente | Himalaia |
| 2270 | 10 | Term. Pq.D.Pedro II via Term.V.Carrão / Celso Garcia | Himalaia |
| 2290 | 10 | Praça Clóvis via Celso Garcia / Praça da República | Himalaia |
| 2291 | 11 | Praça da República via Celso Garcia | Himalaia |
| 3042 | 10 | Divisa de São Caetano via Parque São Lucas |
Via Sul |
| 3052 | 10 | Jardim Tietê via Hospital São Mateus | Himalaia |
| 3054 | 31 | Parque Boa Esperança | Associação Paulistana |
| 3055 | 10 | Jardim Rodolfo Pirani | Nova Aliança |
| 3055 | 41 | Fazenda da Juta (Circular) | Nova Aliança |
| 3056 | 10 | Jardim da Conquista | Himalaia |
| 3056 | 21 | Jardim Vila Carrão | Himalaia |
| 3059 | 10 | Vila Yolanda via Conjunto Inácio Monteiro | Nova Aliança |
| 3060 | 10 | Jardim Santo André | Himalaia |
| 3060 | 51 | Jardim São Francisco | Himalaia |
|
|
10 | Guaianases via Estrada do Iguatemi - Estação CPTM | Consórcio Plus |
| 3065 | 10 | Cid. Tiradentes (Metalúrgicos) via T. Cidade Tiradentes | Nova Aliança |
| 3065 | 23 | Terminal Cidade Tiradentes | Nova Aliança |
| 3069 | 10 | Jardim Recanto Verde Sol via Terceira Divisão | Associação Paulistana |
|
|
10 | Jardim Limoeiro | Himalaia |
| 3071 | 10 | Parque São Rafael | Nova Aliança |
| 3077 | 10 | Jardim Iguatemi (Circular) | Nova Aliança |
| 3141 | 10 | Term. P. D. Pedro II via Av. Sapopemba / Belém |
Via Sul |
| 3390 | 10 | Term. P. D. Pedro II via Vila Ema / Cambuci | Himalaia |
| 3391 | 10 | Term. P. D. Pedro II via Anhaia Melo / Av. do Estado | Himalaia |
| 3391 | 31 | Term. P. D. Pedro II via Anhaia Melo / R. Dianópolis | Himalaia |
| 3733 | 10 | Metrô Patriarca via Cid. Líder / Cohab I (Deficientes) | Consórcio Plus |
|
Observações Operacionais |
|||
|
2291/11 - Linha Noturna |
|||
|
3065/23- Opera no sistema Semi-Expresso em dias úteis |
|||
|
3733/10 - Linha equipada com elevador para deficientes físicos |
|||
Transporte Municipal de São Paulo
Alterações Operacionais
|
Bilhete Único
|
Consulta de Linhas |
Empresas Operadoras |
Histórico
Linhas |
Notícias |
Postos |
Terminais
|
Passa-Rápido
|
O site São Paulo em Transporte é uma página
pessoal de Eduardo Andrade Miron. Fica proibida a cópia ou reprodução parcial ou integral de seu conteúdo sem prévia autorização. |
|||
|
|
|||