|
Terminal Interligado Princesa Isabel |
|
Alameda Glete 433 - Campos Elíseos - Centro |
|
Linhas |
Operadoras | ||
| 119-P | 10 | Vila Paiva via Rodoviária do Tietê | Sambaíba |
| 119-C | 10 | Vila Sabrina via Pari / Vila Guilherme | Sambaíba |
| 309-T | 10 | Metalúrgicos via Av. Aricanduva / Term Cid. Tiradentes |
Himalaia |
| 319-C | 10 | Jardim Grimaldi via Celso Garcia / Belém | Via Sul |
| 508-L | 10 | Circular Aclimação (Angélica - Paulista - Aclimação) | Expandir |
| 509-J | 10 | Jardim Selma via Av. 9 de Julho / Vila Joaniza | VIP 6 |
| 509-M | 10 | Jd. Miriam via 23 de Maio / Moema / Vicente Rao / Cupecê | Paratodos |
| 669-A | 10 | Term. Santo Amaro via Av. Paulista / Brigadeiro |
Transkuba |
| 778-R | 10 | Cohab Rap. Tavares via Consolação / Raposo Tavares | Osasco |
| 778-R | 51 | Cohab Rap. Tavares via Consolação / Liga Sras. Católicas | Osasco |
| 805-L | 10 | Circ. Aclimação (Aclimação - Liberdade - Paulista - Angélica) | Expandir |
| 819-R | 10 | Perus via Lapa / Paula Ferreira / Raimundo P. Magalhães | Transcooper Fênix |
| 848-L | 10 | Recanto dos Humildes via Lapa / Jd. Shangrilá | Transcooper Fênix |
| 938-C | 10 | Cohab Taipas via Lapa / Cantagalo | Santa Brígida |
| 938-C | 21 | Cantagalo via Lapa | Santa Brígida |
| 978-L | 10 | Term. V. N. Cachoeirinha via Rod. Barra Funda / Bairro do Limão | Santa Brígida |
| 2001 | 10 |
Terminal Bandeira |
Sambaíba |
| 2003 | 10 |
Terminal Parque Dom Pedro II |
Sambaíba |
| 2523 | 10 | Vila Progresso via C. Garcia / Penha até Jd. Gianetti | VIP |
| 5106 | 10 | Div.de Diadema via Brigadeiro / Biológico / Jabaquara | Paratodos |
| 5106 | 31 | Div.de Diadema via Brigadeiro / Planalto Paulista / Jabaquara | Paratodos |
| 6338 | 10 | Jd. Miriam via 9 de Julho / DETRAN / Conceição / V.Clara | Paratodos |
| 6412 | 10 | Paraisópolis via Av. Sto. Amaro / Brooklin Novo / Vila Cordeiro | Unicoopers |
| 7181 | 10 | Cidade Universitária via Rua Augusta | Gato Preto |
| 7454 | 10 | Jd. Educandário via Rebouças / Raposo Tavares | Osasco |
| 7566 | 10 | Rio Pequeno via Consolação / Pinheiros / Corifeu de Az. Marques | Osasco |
| 9300 | 10 | Terminal Pq. D. Pedro II via Terminal Bandeira |
Sambaíba |
| 9500 | 10 | Terminal V. N. Cachoeirinha via Av. Rio Branco | Santa Brígida |
|
Observações Operacionais |
|||
|
978-L/10 - Possui CARROS EXPRESSOS entre 16h e 19h30 (dias úteis) |
|||
|
2001/10 e 2003/10 - Não operam aos domingos e feriados |
|||
|
9500/10 - Entra no Terminal somente aos sábados, domingos e feriados após 22h |
|||
Transporte Municipal de São Paulo
Alterações Operacionais
|
Bilhete Único
|
Consulta de Linhas |
Empresas Operadoras |
Histórico
Linhas |
Notícias |
Postos |
Terminais
|
Passa-Rápido
|
O site São Paulo em Transporte é uma página
pessoal de Eduardo Andrade Miron. Fica proibida a cópia ou reprodução parcial ou integral de seu conteúdo sem prévia autorização. |
|||
|
|
|||