| Terminal Interligado Pirituba |
|
Avenida Dr. Luís Felipe Pinel 60 - Pirituba |
Integração com a
linha D da CPTM |
|
Linhas |
Operadoras | ||
| 847-P | 10 | Itaim Bibi via Piqueri / Lapa / Vila Madalena | Santa Brígida |
| 917-H | 10 | Metrô Vila Mariana via Cerro Corá / Av. Paulista | Santa Brígida |
| 8005 | 10 | Vila Jaraguá | Santa Brígida |
| 8006 | 10 | Jardim Donária | Santa Brígida |
| 8007 | 10 | Vila Clarice | Santa Brígida |
| 8008 | 10 | Santa Mônica | Santa Brígida |
| 8009 | 10 | Cidade D'Abril - 3ª Gleba | Santa Brígida |
| 8009 | 31 | Cidade D'Abril - 3ª Gleba | Santa Brígida |
| 8015 | 10 | Perus | TranscooperFênix |
| 8016 | 10 | Jardim Rincão | TranscooperFênix |
| 8016 | 51 | City Jaraguá | TranscooperFênix |
| 8017 | 10 | Cohab Voith | Santa Brígida |
| 8100 | 10 | Terminal Lapa via Raimundo Pereira de Magalhães | Santa Brígida |
| 8200 | 10 | Terminal Lapa via Paula Ferreira | Santa Brígida |
| 8300 | 10 | Terminal Lapa via Av. Gal. Edgar Faccó | Santa Brígida |
| 8400 | 10 | Praça Ramos de Azevedo via Av. Francisco Matarazzo | Santa Brígida |
| 8500 | 10 | Metrô Barra Funda via Av. Gal. Edgar Faccó | Santa Brígida |
| 8600 | 10 | Largo do Paissandu via Av. Rio Branco | Santa Brígida |
| 9015 | 10 | Vila Zatt | TranscooperFênix |
| 9018 | 10 | Vila Mirante | TranscooperFênix |
| 9019 | 10 | Jardim Paulistano | TranscooperFênix |
| 9020 | 10 | Vila Mirante | TranscooperFênix |
| 9020 | 21 | Jardim Paquetá | TranscooperFênix |
| 9021 | 10 | COHAB Paulistano | TranscooperFênix |
| 9023 | 10 | Parque de Taipas | TranscooperFênix |
Transporte Municipal de São Paulo
Alterações Operacionais
|
Bilhete Único
|
Consulta de Linhas |
Empresas Operadoras |
Histórico
Linhas |
Notícias |
Postos |
Terminais
|
Passa-Rápido
|
O site São Paulo em Transporte é uma página
pessoal de Eduardo Andrade Miron. Fica proibida a cópia ou reprodução parcial ou integral de seu conteúdo sem prévia autorização. |
|||
|
|
|||