
Transporte Municipal de São Paulo
Linhas Municipais -
Área 7
- Linha 5355/10

VIP
0800-162728 - 0800-116877
| 5355 | Terminal Guarapiranga via Estação Vítor Manzini |
| 10 | Praça da Sé via Av. Ibirapuera / Av. 23 de Maio |
| Sentido Centro | Sentido Bairro |
| Avenida Guarapiranga | Rua Asdrúbal do Nascimento |
| Largo do Socorro | Avenida 23 de Maio |
| Estação Vítor Manzini | Parque Ibirapuera - DETRAN |
| Alameda Santo Amaro | Largo de Moema - Avenida Ibirapuera |
| Largo 13 de maio - Av. Adolfo Pinheiro | Avenida Vereador José Diniz |
| Avenida Vereador José Diniz | Av. Santo Amaro - Rua Dr. Antônio Bento |
| Avenida Ibirapuera - Moema - DETRAN | Largo 13 de Maio - Rua Suzana Rodrigues |
| Avenida 23 de Maio | Estação Vìtor Manzini - Largo do Socorro |
| Praça João Mendes | Avenida Guarapiranga |
Linhas por Regiões:
Área 1
|
Área 2
|
Área 3
|
Área 4
|
Área 5
|
Área 6 |
Área 7 |
Área 8
Linhas Municipais:
Por Região |
Deficientes
|
Executivas |
Noturnas
|
Trólebus
|
Consulta
|
O site São Paulo em Transporte é uma página
pessoal de Eduardo Andrade Miron. Fica proibida a cópia ou reprodução parcial ou integral de seu conteúdo sem prévia autorização. |
|||
|
|
|||