
Transporte Municipal de São Paulo
Linhas Municipais -
Área 7
- Linha 5341/10

VIP
0800-162728 - 0800-116877
| 5341 | Jardim São Francisco via Estr. Guarapiranga / Lgo. 13 de Maio |
| 10 | Praça da Sé via Av. Ibirapuera / Av. Brigadeiro Luiz Antônio |
| Sentido Centro | Sentido Bairro |
| Antena da Record | Avenida Brigadeiro Luiz Antônio |
| Estrada de Guarapiranga | Ginásio do Ibirapuera |
| Avenida Guarapiranga | Parque Ibirapuera - DETRAN |
| Largo do Socorro - Alameda Santo Amaro | Largo de Moema - Avenida Ibirapuera |
| Largo 13 de maio - Av. Adolfo Pinheiro | Avenida Vereador José Diniz |
| Avenida Vereador José Diniz | Av. Santo Amaro - Rua Dr. Antônio Bento |
| Avenida Ibirapuera - Moema - DETRAN | Largo 13 de Maio - Rua Suzana Rodrigues |
| Parque do Ibirapuera | Estrada de Guarapiranga |
| Avenida Brigadeiro Luiz Antônio | Antena da Record |
Linhas por Regiões:
Área 1
|
Área 2
|
Área 3
|
Área 4
|
Área 5
|
Área 6 |
Área 7 |
Área 8
Linhas Municipais:
Por Região |
Deficientes
|
Executivas |
Noturnas
|
Trólebus
|
Consulta
|
O site São Paulo em Transporte é uma página
pessoal de Eduardo Andrade Miron. Fica proibida a cópia ou reprodução parcial ou integral de seu conteúdo sem prévia autorização. |
|||
|
|
|||