
Transporte Municipal de São Paulo
Linhas Municipais - Área 1
- Linha 8400/10
CONSÓRCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTES
SANTA BRÍGIDA
0800-174445
| 8400 | Terminal Pirituba via Lapa |
| 10 | Praça Ramos de Azevedo |
| Sentido Centro | Sentido Bairro |
| Av. Raimundo Pereira Magalhães | Rua Coronel Xavier de Toledo |
| Av. General Edgard Faccó | Largo do Paissandu |
| Avenida Hermano Marchetti | Avenida São João |
| Rua Guaicurus - Rua Clélia | Av. General Olímpio da Silveira |
| Avenida Francisco Matarazzo | Avenida Francisco Matarazzo |
| Av. General Olímpio da Silveira | Rua Carlos Vicari - Rua Guaicurus |
| Avenida São João | Avenida Hermano Marchetti |
| Praça da República | Av. General Edgard Faccó |
| Rua Coronel Xavier de Toledo | Av. Raimundo Pereira Magalhães |
Linhas por Regiões:
Área 1
|
Área 2
|
Área 3
|
Área 4
|
Área 5
|
Área 6 |
Área 7 |
Área 8
Linhas Municipais:
Por Região |
Deficientes
|
Executivas |
Noturnas
|
Trólebus
|
Consulta
|
O site São Paulo em Transporte é uma página
pessoal de Eduardo Andrade Miron. Fica proibida a cópia ou reprodução parcial ou integral de seu conteúdo sem prévia autorização. |
|||
|
|
|||