Empresa líder do Consórcio Unisul
|
Viação Cidade Dutra Ltda |
|
Rua Elizia Gonçalves Barcelos, 93 - Grajaú - 0800-138777 |
|
Home Page: http://www.vcdutra.com.br |
|
Linha |
Itinerário |
||
| 502-J | 10 | Pedreira | Pq. do Ibirapuera |
| 10 | Grajaú | Butantã | |
| 637-G | 51 | Jardim Eliana | Butantã |
| 637-J | 10 | Vila São José | Pinheiros |
| 674-C | 10 | Jordanópolis | Metrô V. Mariana via Metrô Sta. Cruz |
| 675-G | 10 | Parque Residencial Cocaia | Metrô Jabaquara |
| 675-G | 21 | Parque Residencial Cocaia | Supermercado Pão de Açúcar (Aeroporto) |
| 675-G | 51 | Jardim Gaivotas | Metrô Jabaquara |
| 675-J | 10 | Jardim Itajaí | Metrô São Judas |
| 675-R | 10 | Grajaú | Metrô Jabaquara |
| 675-X | 10 | Grajaú | Metrô Vila Mariana |
| 677-V | 10 | Jardim Novo Horizonte via V. S. José | Metrô Jabaquara |
| 695-C | 10 | Jardim Castro Alves | Metrô Vila Mariana via Metrô Sta. Cruz |
| 695-D | 10 | Jardim Santa Bárbara | Metrô Jabaquara |
| 695-Y | 10 | Terminal Parelheiros | Metrô Praça da Árvore |
| 695-X | 10 | Terminal Varginha | Metrô Jabaquara |
| 5317 | 10 | Centro Sesc (Interlagos) até Jardim Orion | Praça do Correio |
| 5362 | 10 | Parque Residencial Cocaia | Praça da Sé |
| 5362 | 41 | Parque Residencial Cocaia | Detran |
| 5367 | 10 | Jardim Noronha | Praça do Correio (Dias Úteis) |
| 5367 | 21 | Jardim Noronha | Terminal Santo Amaro (Noturno) |
| 5369 | 10 | Jardim Varginha via Term. Varginha | Largo São Francisco |
| 5369 | 21 | Jardim Novo Horizonte | Largo São Francisco |
| 5370 | 10 | Terminal Varginha | Largo São Francisco (Est. Brigadeiro) |
| 5630 | 10 |
Jardim Eliana |
Metrô Brás via Rua 25 de Março |
| 5631 | 10 | Cidade Dutra | Largo São Francisco |
| 5631 | 41 | Parque América | Largo São Francisco |
| 5632 | 10 | Vila São José | Largo São Francisco |
| 5632 | 21 | Jardim Iporanga | Largo São Francisco (Pico-Manhã) |
| 6000 | 10 | Terminal Parelheiros | Terminal Santo Amaro via Av. Rio Bonito |
| 6016 | 10 | Jardim Noronha | Terminal Santo Amaro |
| 6016 | 31 | Jardim Noronha | Terminal Santo Amaro |
| 6018 | 10 | Jardim Lucélia | Terminal Santo Amaro |
| 6026 | 10 | Jardim Icaraí via Shopp SP Market | Terminal Santo Amaro |
| 6026 | 31 | Jardim Icaraí via Socorro | Terminal Santo Amaro (Pico-Tarde) |
| 6026 | 32 | Jardim Icaraí (Expresso) | Terminal Santo Amaro (Pico-Manhã) |
| 6029 | 10 | Jardim Castro Alves via Veleiros | Terminal Santo Amaro |
| 6031 | 10 | Jardim São Bernardo | Terminal Santo Amaro |
|
|
10 |
Jardim Eliana via SESC |
Terminal Santo Amaro |
| 6032 | 42 | Parque São Paulo |
Terminal Santo Amaro |
| 6034 | 10 |
Pq. Res. Cocaia |
Terminal Santo Amaro |
|
|
10 | Parque Residencial Cocaia | Brooklin via Avenida Rio Bonito |
| 6081 | 31 | Parque Residencial Cocaia | Brooklin via Shopp. SP Market |
| 6085 | 10 | Jd. Sete de Setembro via Jd. Santa Fé | Terminal Varginha |
| 6086 | 10 | Jardim Varginha | Terminal Varginha |
| 6086 | 41 | Chácara Santo Amaro | Terminal Varginha |
| 6960 | 10 | Terminal Varginha | Terminal Santo Amaro |
| 6970 | 10 | Terminal Grajaú | Borba Gato |
Área 6 - Sul:
Cidade Dutra |
Tupi |
Paratodos |
VIP Jabaquara |
Auhto PAM
Empresas:
Área 1
|
Área 2
|
Área 3
|
Área 4
|
Área 5
|
Área 6
|
Área 7
|
Área 8
|
O site São Paulo em Transporte é uma página
pessoal de Eduardo Andrade Miron. Fica proibida a cópia ou reprodução parcial ou integral de seu conteúdo sem prévia autorização. |
|||
|
|
|||