|
|
|
|
Himalaia Transportes Ltda. |
|
|
G1: R. Iosossuke Okaue 80 / 488 - Gleba do Pêssego |
0800-7727440 |
|
Linha |
Itinerário |
||
| 309-T | 10 | Conj. Metalúrgicos via Term. C. Tiradentes | Terminal Princesa Isabel |
| 309-T | 22 | Terminal São Mateus | Terminal Princesa Isabel |
| 309-T | 23 | Padaria Satélite | Terminal Princesa Isabel |
| 309-T | 41 | Conj. Barro Branco II | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 342-M | 10 |
Term. São Mateus via Term. Vila Carrão |
Terminal Penha via Term. Aricanduva |
| 372-R | 10 | Parque São Rafael | Metrô Belém |
| 372-R | 31 | Parque São Rafael | Metrô Belém |
| 374-T | 10 | Conj. Metalúrgicos via T. C. Tiradentes | Metrô Paraíso via T. S. Mateus |
| 374-T | 21 | Conj. Metalúrgicos via T. C. Tiradentes | Museu do Ipiranga via T. S. Mateus |
| 393-H | 11 | Jardim Esther | Praça da República (Circ. Noturno) |
| 408-A | 10 | Machado de Assis | Cardoso de Almeida |
| 2002 | 10 | Terminal Parque Dom Pedro II | Terminal Bandeira (Circular Central) |
| 2100 | 10 |
Terminal Vila Carrão |
Praça da Sé |
| 2101 | 10 |
Praça Sílvio Romero |
Praça da Sé |
| 2101 | 41 |
Praça Sílvio Romero |
Terminal Vila Prudente |
| 2102 | 10 |
Terminal Vila Carrão via Jd. V. Formosa |
Term. Pq. D. Pedro II (Circular) |
| 2270 | 10 |
Term. São Mateus via Term. V. Carrão |
Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2290 | 10 |
Term. São Mateus |
Praça Clóvis |
| 2291 | 10 |
Term. São Mateus via Term. V. Carrão |
Praça da República (Circular Noturno) |
| 3032 | 10 |
Terminal Vila Carrão |
Shopping Aricanduva (Circular) |
| 3052 | 10 | Jardim Tietê | Terminal São Mateus |
| 3055 | 10 | Jardim Rodolfo Pirani | Terminal São Mateus |
| 3055 | 41 | Fazenda da Juta | Terminal São Mateus |
| 3056 | 10 | Jardim da Conquista | Terminal São Mateus |
| 3056 | 21 | Jardim Vila Carrão | Terminal São Mateus |
| 3060 | 10 | Jardim Santo André | Terminal São Mateus |
| 3060 | 51 | Jardim São Francisco | Terminal São Mateus |
| 3062 | 10 | Conj. José Bonifácio via Hosp. Planalto | Terminal Vila Carrão via Pq. do Carmo |
| 3070 | 10 | Jardim Limoeiro | Terminal São Mateus |
| 3071 | 10 | Parque São Rafael | Terminal São Mateus |
| 3077 | 10 | Jardim Iguatemi | Terminal São Mateus |
| 3124 | 10 | Cohab II via Conj. Fazenda do Carmo | Praça do Correio via Term. Vila Carrão |
| 3156 | 10 | Jardim da Conquista | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3160 | 10 | Terminal Vila Prudente | Praça Clóvis (24h) |
| 3160 | 21 | Terminal Vila Prudente | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3303 | 10 |
Conjunto Prestes Maia |
Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3390 | 10 | Terminal São Mateus via Av. Vila Ema | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3390 | 21 | Jardim Sapopemba | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3390 | 41 | Terminal São Mateus via Av. Vila Ema | Vila Prudente |
| 3390 | 42 | Jardim Tietê | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3390 | 51 | Jardim Santo André | Parque Dom Pedro II |
| 3391 | 10 | Terminal São Mateus via Av. do Estado | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3391 | 31 | Terminal São Mateus via Av. Dianópolis | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3406 | 10 | Conjunto Pres. Juscelino via Guaianases | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3407 | 10 |
Conjunto Inácio Monteiro via Cohab II |
Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3407 | 41 | Jardim São Pedro |
Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3409 | 10 |
Conjunto Inácio Monteiro via Cohab II |
Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3414 | 10 |
Vila Dalila |
Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3539 | 10 | Conj. Metalúrgicos via T. C. Tiradentes | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3539 | 21 | Terminal Cidade Tiradentes | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3539 | 31 | Conj. Metalúrgicos via T. C. Tiradentes | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3539 | 51 | Conj. Têxteis via T. C. Tiradentes | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3701 | 10 | Jardim da Conquista | Metrô Belém |
| 3701 | 21 | Jardim Vila Carrão | Metrô Belém |
| 3720 | 10 | Cidade Tiradentes | Metrô Tatuapé |
| 3759 | 10 |
Jardim São Pedro |
Metrô Tatuapé |
| 3760 | 10 |
Jardim Cibele via Jd. N. Sra. do Carmo |
Metrô Tatuapé via Term.V. Carrão |
| 3764 | 10 | Resid. Santa Bárbara via Jd. 9 de Julho | Metrô Tatuapé via Term. Vila Carrão |
| 3765 | 10 | Jardim Santo André | Metrô Carrão |
| 3775 | 10 | Jardim Rodolfo Pirani | Metrô Carrão |
| 3781 | 10 | Cidade Tiradentes | Metrô Penha |
| 3781 | 31 | Cidade Tiradentes | Metrô Penha |
| 4112 | 10 | Sta. Margarida Maria via Term. Bandeira | Pça. da República (Circular) |
| 4113 | 10 |
Gentil de Moura |
Pça. da República (circ.) |
Área 4 - Leste:
Himalaia |
Nova Aliança |
Assoc. Paulistana
| CooperAlfa |
Transcooper
Empresas:
Área 1
|
Área 2
|
Área 3
|
Área 4
|
Área 5
|
Área 6 |
Área 7 |
Área 8
|
O site São Paulo em Transporte é uma página
pessoal de Eduardo Andrade Miron. Fica proibida a cópia ou reprodução parcial ou integral de seu conteúdo sem prévia autorização. |
|||
|
|
|||