
0800 - 114424
|
|
|
|
Viação Itaim Paulista Ltda. |
|
|
Rua Tibúrcio de Souza 2663 - Jd. Camargo Velho - Itaim Paulista |
0800-114424 |

|
Linha |
Itinerário |
||
| 211-R | 10 | Jardim das Oliveiras | Estação da Luz |
| 273-J | 10 | Jardim Romano | Metrô Penha |
| 273-J | 21 | Jardim Romano | Terminal A. E. Carvalho via Vila Jacuí |
| 273-N | 10 | Cidade Kemel | Metrô Vila Matilde |
| 273-N | 41 | Itaim Paulista | Metrô Vila Matilde |
| 273-X | 10 | Jardim das Oliveiras | Metrô Artur Alvim |
| 273-X | 21 | Praça Lions Club | Metrô Artur Alvim |
| 273-X | 41 | Conjunto Encosta Norte | Metrô Artur Alvim |
| 273-X | 51 | Jardim Mabel | Metrô Artur Alvim |
| 373-P |
10 |
Jardim São Paulo | Metrô Itaquera (Circular) |
| 2022 | 10 | Jardim dos Ipês | Terminal A. E. Carvalho |
| 2022 | 51 | Jardim dos Ipês | Parque Dom Pedro II |
| 2027 | 10 | Jardim Campos | Terminal Aricanduva |
| 2031 | 10 | Jardim Camargo Novo | Terminal A. E. Carvalho |
| 2076 | 10 | Jardim das Oliveiras | Terminal Penha |
| 2078 | 10 | Conjunto Encosta Norte | Terminal Aricanduva |
| 2088 | 10 | Conjunto Encosta Norte | Terminal A. E. Carvalho |
| 2079 | 10 | Jardim Nélia | Terminal Aricanduva |
| 2080 | 10 | Cidade Kemel | Terminal Aricanduva |
| 2582 | 10 | Vila Nova Curuçá | Term. Pq. D. Pedro II via Celso Garcia |
| 2583 | 10 | Vila Curuçá | Term. Pq. D. Pedro II via Celso Garcia |
| 2626 | 10 | Jardim Nazaré | Term. Pq. D. Pedro II via Celso Garcia |
| 2628 | 10 | Jardim Nazaré | Terminal Aricanduva |
| 2666 | 10 | Jardim Camargo Velho | Term. Pq. D. Pedro II via Celso Garcia |
| 2666 | 21 | Jardim Lourdes (garagem da VIP) | Term. Pq. D. Pedro II via Celso Garcia |
| 2666 | 31 | Jardim Camargo Velho via Jd. Indaiá | Term. Pq. D. Pedro II via Celso Garcia |
| 2678 | 10 | Oliveirinha | Term. Pq. D. Pedro II via Celso Garcia |
| 2678 | 21 | Itaim Paulista | Term. Pq. D. Pedro II via Celso Garcia |
| 2678 | 22 | Largo da Concórdia | Oliveirinha |
| 2678 | 31 | Oliveirinha | Term. Pq. D. Pedro II via Celso Garcia |
| 2678 | 41 | Jardim Camargo Novo | Terminal Aricanduva |
| 2678 | 51 | Oliveirinha | Terminal A. E. Carvalho (Noturno) |
| 2755 | 10 | Guaianases até Lageado | Metrô Penha |
| 2755 | 31 | Guaianases até Lageado | Metrô Penha |
| 2755 | 41 | Vila Nancy | Metrô Penha |
| 2755 | 51 | Guaianases até Lageado | Terminal A. E. Carvalho (Noturno) |
| 2766 | 10 | Jardim Camargo Velho | Metrô Itaquera |
| 2766 | 21 | Jardim Camargo Velho | Metrô Itaquera |
| 2766 | 41 | Jardim Indaiá | Metrô Itaquera |
| 2769 | 10 | Jardim Romano | Metrô Tatuapé |
| 2770 | 10 | Guaianases via Av. São Miguel | Metrô Vila Matilde |
| 2772 | 10 | Jardim Nazaré | Metrô Penha |
| 2780 | 10 | Jardim Camargo Novo | Metrô Itaquera |
| 3458 | 10 | Itaim Paulista até Jd. Nélia | Term. Pq. D. Pedro II via Celso Garcia |
| 3458 | 31 | Itaim Paulista via Term. Aricanduva | Term. Pq. D. Pedro II via Celso Garcia |
| 3459 | 10 | Itaim Paulista até Jd. Nélia | Term. Pq. D. Pedro II via Radial Leste |
| 3459 | 21 | Cemitério da Saudade | Term. Pq. D. Pedro II via Radial Leste |
| 3459 | 23 | Metrô Bresser | Itaim Paulista |
| 3749 | 10 | Guaianases via Cemitério do Carmo | Term. Vila Carrão via Metrô Itaquera |
Área 3 - Nordeste:
VIP Itaim Paulista
|
VIP A. E. Carvalho | VIP
Imperador |
Expandir |
Nova Aliança |
Cooperativas de lotação
Empresas:
Área 1
|
Área 2
|
Área 3
|
Área 4
|
Área 5
|
Área 6 |
Área 7 |
Área 8
|
O site São Paulo em Transporte é uma página
pessoal de Eduardo Andrade Miron. Fica proibida a cópia ou reprodução parcial ou integral de seu conteúdo sem prévia autorização. |
|||
|
|
|||