
0800 - 114424
|
|
|
|
VIP - Viação Itaim Paulista (VIP A. E. Carvalho) |
|
|
Avenida Águia de Haia 2344 - Cidade A. E. Carvalho |
0800-114424 |

|
Linha |
Itinerário |
||
| 208-A | 10 | Penha via Radial Leste | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 208-V | 10 | Term. A. E. Carvalho via Av. S. Miguel | Praça da Sé |
| 208-V | 32 | Term. A. E. Carvalho via Jaime Torres | Praça da Sé |
| 208-V | 51 | Term. A. E. Carvalho (NOTURNO) | Praça da República via Term.P.D.Pedro II |
| 233-A | 10 |
Jardim Helena |
CERET |
| 263-C | 10 | Jardim Helena | Cohab II |
| 263-J | 10 | Penha | Conjunto José Bonifácio |
| 273-D | 10 | Pq. Dom João Nery até Jd.Robru | Metrô Artur Alvim |
| 273-G | 10 | Jardim Helena | Metrô Artur Alvim |
| 273-R | 10 | Jardim Robru via Term. A. E. Carvalho | Metrô Artur Alvim |
| 273-R | 42 | Jardim Robru | Metrô Itaquera |
| 273-R | 51 | Jardim Robru | Praça da Sé (Pico Manhã) |
| 273-R | 52 | Jardim Robru | Terminal A. E. Carvalho (Noturno) |
| 273-R | 53 | Jardim Robru | Praça da Sé (Noturno) |
| 273-U | 10 | Vila Jacuí | Metrô Artur Alvim |
| 273-V | 10 | Parada XV de Novembro | Metrô Penha |
| 274-P | 10 | Penha | Metrô Vila Mariana |
| 312-T | 10 | Guaianases | Largo da Concórdia |
| 312-T | 51 | Guaianases | Parque Dom Pedro II |
| 2041 | 10 | Vila Nova Sílvia | Terminal Penha |
| 2058 | 10 | São Miguel | Guaianases (Circular) |
| 2059 | 10 | São Miguel | Guaianases (Circular) |
| 2435 | 10 | Jardim Coimbra (Circular) | Praça da Sé |
| 2435 | 31 | Jardim Coimbra (Circular) | Terminal Aricanduva |
| 2435 | 51 | Jardim Coimbra (Circular Noturno) | Terminal Amaral Gurgel |
| 2451 | 10 | Vila São Francisco | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2451 | 31 | Jardim Lisboa | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 2501 | 10 |
Jardim Verônia (Circular) |
Parque Dom Pedro II |
| 2501 | 21 |
Vila Císper (Circular) |
Parque Dom Pedro II |
| 2501 | 22 |
Jardim Verônia (Circular) |
Parque Dom Pedro II |
| 2501 | 31 |
Jardim Verônia (Circular) |
Parque Dom Pedro II |
| 2523 | 10 |
Vila Progresso |
Terminal Princesa Isabel |
| 2523 | 41 |
Vila Progresso |
Terminal Princesa Isabel |
| 2713 | 10 | Chácara Bela Vista (Circular) | Metrô Penha via Term. Aricanduva |
| 2713 | 31 | Conjunto Chaparral (Circular) | Metrô Penha via Term. Aricanduva |
| 2756 | 10 | Guaianases até Lageado | Metrô Patriarca via Term. A. E. Carvalho |
| 2764 | 10 | Vila Nova Curuçá | Metrô Penha |
| 2767 | 10 | Cidade Pedro José Nunes | Metrô Tatuapé |
| 2768 | 10 | Vila Mara via Terminal Aricanduva | Metrô Penha |
| 3063 | 10 |
Guaianases |
Terminal São Mateus |
| 3063 | 41 |
Guaianases |
Terminal São Mateus |
| 3306 | 10 |
Itaquera |
Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3306 | 41 | Vila Carmosina |
Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3462 | 10 | Vila Santana via Cid. A. E. Carvalho | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3462 | 41 | Cidade A. E. Carvalho | Terminal Parque Dom Pedro II |
| 3901 | 10 | Jardim Dânfer | Metrô Penha |
| 3902 | 10 | Jardim das Oliveiras | CPTM - Guaianases |
| 3903 | 10 | Cidade A. E. Carvalho | Shopping Penha |
Área 3 - Nordeste:
VIP Itaim Paulista
|
VIP A. E. Carvalho | VIP
Imperador |
Expandir |
Nova Aliança |
Cooperativas de lotação
Empresas:
Área 1
|
Área 2
|
Área 3
|
Área 4
|
Área 5
|
Área 6 |
Área 7 |
Área 8
|
O site São Paulo em Transporte é uma página
pessoal de Eduardo Andrade Miron. Fica proibida a cópia ou reprodução parcial ou integral de seu conteúdo sem prévia autorização. |
|||
|
|
|||